Reviews written by Sarah Bates Comentários escritos por Sarah Bates Broken Dolls – ‘Stronger’ , Monday, 23 July 2007 Broken Dolls - 'Stronger', segunda-feira, 23 julho 2007
|
| Overall rating Classificação global | | 2.0 2,0 | |
| Originality Originalidade | | 2.0 2,0 | |
| Lyrics Letras | | 1.0 1,0 | |
| Memorability | | 1.0 1,0 | |
| Melody | | 3.0 3,0 | |
| Production Quality Produção de Qualidade | | 3.0 3,0 | |
|
Totally unforgetable, out dated track. Totalmente inesquecível, fora datado faixa. Camden Crawl , Wednesday, 23 April 2008 Rastrear Camden, quarta-feira, 23 de abril de 2008
|
| Overall rating Classificação global | | 3.4 3.4 | |
| Originality Originalidade | | 4.0 4,0 | |
| Lyrics Letras | | 4.0 4,0 | |
| Memorability | | 3.0 3,0 | |
| Melody | | 3.0 3,0 | |
| Production Quality Produção de Qualidade | | 3.0 3,0 | |
|
Crawl is always great to check out lots of bands.. Rastrear semper é ótimo para verificar para fora lotes de bandas .. but the ques and constant stream of people is too much. mas a questão e fluxo constante de pessoas é muito. Cazals \'Life Is Boring\' , Wednesday, 26 March 2008 CAZALS \ 'A vida é chato \', quarta-feira, 26 março 2008
|
| Overall rating Classificação global | | 2.6 2.6 | |
| Originality Originalidade | | 1.0 1,0 | |
| Lyrics Letras | | 3.0 3,0 | |
| Memorability | | 3.0 3,0 | |
| Melody | | 3.0 3,0 | |
| Production Quality Produção de Qualidade | | 3.0 3,0 | |
|
Nothing spesch Nada spesch Chicane – ‘Come Tomorrow’ , Monday, 23 July 2007 Chicana - 'Vem Amanhã, segunda-feira, 23 julho 2007
|
| Overall rating Classificação global | | 2.6 2.6 | |
| Originality Originalidade | | 3.0 3,0 | |
| Lyrics Letras | | 2.0 2,0 | |
| Memorability | | 2.0 2,0 | |
| Melody | | 3.0 3,0 | |
| Production Quality Produção de Qualidade | | 3.0 3,0 | |
|
A good track, not really my cup of tea Uma boa pista, realmente não é minha xícara de chá iLikeTrains , Sunday, 25 May 2008 iLikeTrains, domingo, 25 de Maio de 2008
|
| Overall rating Classificação global | | 3.8 3.8 | |
| Originality Originalidade | | 3.0 3,0 | |
| Lyrics Letras | | 4.0 4,0 | |
| Memorability | | 4.0 4,0 | |
| Melody | | 3.0 3,0 | |
| Production Quality Produção de Qualidade | | 5.0 5,0 | |
|
great band grande banda Results 1 - 5 of 12 Resultados 1 - 5 de 12 |