UKMusic.com Ltd 회사 UKMusic.com Copyright © 2008 저작권 © 2008
All Rights Reserved 는 All Rights Reserved |
|
| Reviews written by Bertan Budak Budak에 의해 작성된 리뷰 Bertan Sean Paul Give It Up To Me , Thursday, 26 October 2006 숀 폴 저요, 목요일, 2006 년 10 월 26 포기
|
| Overall rating 전체 등급 | | 4.6 4.6 | |
| Originality 독창성 | | 5.0 5.0 | |
| Lyrics 가사 | | 4.0 4.0 | |
| Memorability 잊혀지지 않는 | | 5.0 5.0 | |
| Melody 멜로디 | | 4.0 4.0 | |
| Production Quality 생산 품질 | | 5.0 5.0 | |
|
A great single! 위대한 단일! The Game One Blood Video , Sunday, 29 October 2006 게임을 한 혈통으로 비디오, 일요일 29 10 월 2006
|
| Overall rating 전체 등급 | | 2.8 2.8 | |
| Song 노래 | | 4.0 4.0 | |
| Artist Performance 아티스트 실적 | | 3.0 3.0 | |
| Production Quality 생산 품질 | | 2.0 2.0 | |
| Originality 독창성 | | 2.0 2.0 | |
|
The same thing as 50 is rapping about but what can we say? 50에 대해 똑같은 랩이지만 우리가 뭘 말할 수 있겠어? Atleast he manages to jump on a catchy beat! 그는이어야 비트에 익숙한 관리 점프! Wu Tang Clan , Tuesday, 17 July 2007 우 탱 클랜, 화요일, 17 7 월 2007
|
| Overall rating 전체 등급 | | 4.4 4.4 | |
| Originality 독창성 | | 4.0 4.0 | |
| Lyrics 가사 | | 4.0 4.0 | |
| Memorability 잊혀지지 않는 | | 5.0 5.0 | |
| Melody 멜로디 | | 4.0 4.0 | |
| Production Quality 생산 품질 | | 5.0 5.0 | |
|
It was alot! 아주 많이! Results 51 - 53 of 53 결과 51 - 53 53의 |
|
|
| | |