UKMusic.com Ltd UKMusic.com Ltd Copyright © 2008 © Copyright 2008
All Rights Reserved Alle Rechte vorbehalten |
|
| Reviews written by Sarah Bates Rezensionen verfasst von Sarah Bates Broken Dolls – ‘Stronger’ , Monday, 23 July 2007 Broken Dolls - "Stronger", Montag, 23. Juli 2007
|
| Overall rating Gesamtbewertung | | 2.0 2,0 | |
| Originality Originalität | | 2.0 2,0 | |
| Lyrics Songtexte | | 1.0 1,0 | |
| Memorability | | 1.0 1,0 | |
| Melody | | 3.0 3,0 | |
| Production Quality Produktion Qualität | | 3.0 3,0 | |
|
Totally unforgetable, out dated track. Totally unvergesslichen, die vom Weg. Camden Crawl , Wednesday, 23 April 2008 Camden Crawl, Mittwoch, 23. April 2008
|
| Overall rating Gesamtbewertung | | 3.4 3/4 | |
| Originality Originalität | | 4.0 4,0 | |
| Lyrics Songtexte | | 4.0 4,0 | |
| Memorability | | 3.0 3,0 | |
| Melody | | 3.0 3,0 | |
| Production Quality Produktion Qualität | | 3.0 3,0 | |
|
Crawl is always great to check out lots of bands.. Crawl ist immer toll, Check-Out viele Bands .. but the ques and constant stream of people is too much. aber die Fragen und konstanten Strom von Menschen ist zu viel. Cazals \'Life Is Boring\' , Wednesday, 26 March 2008 Cazals \ 'Leben ist langweilig \', Mittwoch, 26. März 2008
|
| Overall rating Gesamtbewertung | | 2.6 2/6 | |
| Originality Originalität | | 1.0 1,0 | |
| Lyrics Songtexte | | 3.0 3,0 | |
| Memorability | | 3.0 3,0 | |
| Melody | | 3.0 3,0 | |
| Production Quality Produktion Qualität | | 3.0 3,0 | |
|
Nothing spesch Nichts spesch Chicane – ‘Come Tomorrow’ , Monday, 23 July 2007 Chicane - "Come Tomorrow", Montag, 23. Juli 2007
|
| Overall rating Gesamtbewertung | | 2.6 2/6 | |
| Originality Originalität | | 3.0 3,0 | |
| Lyrics Songtexte | | 2.0 2,0 | |
| Memorability | | 2.0 2,0 | |
| Melody | | 3.0 3,0 | |
| Production Quality Produktion Qualität | | 3.0 3,0 | |
|
A good track, not really my cup of tea Ein guter Weg, nicht wirklich meine Tasse Tee iLikeTrains , Sunday, 25 May 2008 iLikeTrains, Sonntag, 25. Mai 2008
|
| Overall rating Gesamtbewertung | | 3.8 3/8 | |
| Originality Originalität | | 3.0 3,0 | |
| Lyrics Songtexte | | 4.0 4,0 | |
| Memorability | | 4.0 4,0 | |
| Melody | | 3.0 3,0 | |
| Production Quality Produktion Qualität | | 5.0 5,0 | |
|
great band große Band Results 1 - 5 of 12 Ergebnisse 1 bis 5 von 12 |
|
|
| |